Proměnné | Nastavené hodnoty |
---|
Úhel kroku motoru | 1.8 |
Stoupání závitové tyče | 3 |
Microstep, dělitel krokování | 16 |
Proměnné | Výsledné hodnoty |
---|
Kroků na otáčku | 3200 |
Kroků na mm | 1066.6667 |
Délka kroku mm (přesnost) | 0.00094 |
# | Max Rate(mm/min) | Max Rate(mm/sec) | CLK KHz | Max us Clock | RPM |
---|
1 | 779 | 12.98 | 13.85 | 72.21 | 259.67 |
2 | 780 | 13 | 13.87 | 72.12 | 260 |
3 | 781 | 13.02 | 13.88 | 72.02 | 260.33 |
4 | 782 | 13.03 | 13.9 | 71.93 | 260.67 |
5 | 783 | 13.05 | 13.92 | 71.84 | 261 |
6 | 784 | 13.07 | 13.94 | 71.75 | 261.33 |
7 | 785 | 13.08 | 13.96 | 71.66 | 261.67 |
8 | 786 | 13.1 | 13.97 | 71.56 | 262 |
9 | 787 | 13.12 | 13.99 | 71.47 | 262.33 |
10 | 788 | 13.13 | 14.01 | 71.38 | 262.67 |
11 | 789 | 13.15 | 14.03 | 71.29 | 263 |
12 | 790 | 13.17 | 14.04 | 71.2 | 263.33 |
Konfigurace GRBL:
$0 = 71.474 (step pulse, usec)
$100 = 1066.6667 (x step/mm)
$101 = 1066.6667 (x step/mm)
$102 = 1066.6667 (z step/mm)
$110 = 787 (x max rate, mm/min)
$111 = 787 (y max rate, mm/min)
$112 = 787 (z max rate, mm/min)